É maravilhoso, e a ASCORP esteve presente....
É uma corrida para ficar gravada na memória de todos que participaram, o percurso é deslumbrante com vários locais que sempre gostariamos de conhecer.;...Em fim foi um momento único para quem esteve por lá...
Resultados:
Devido não ter 18 anos completos, o que é obrigatório para correr a Meia maratona, Luisa Giampaoli correu 5km e ficou com o 4° lugar geral com o tempo de 22min 55seg...Vilnei Moraes participou da prova para deficiêntes visuais com o guia Marcelo Costa e ficou com a 3° colocção com o tempo de 1h 44min.
Confira como foram os demais atletas da ASCORP:
Cristine Coelho 83°g 2°cat 1h 47min
Lucinare Vieira 700°g 128°cat 2h 11min
Simone Grangeiro 1409°g 256°cat 2h 25min
Andréa Rodrigues 1412°g 269°cat 2h 25min
Júlio Cesar 200°g 35°cat 1h 28min
Marcos Valh 998°g 171°cat 1h 42min
Luis Otávio 1090°g 184°cat 1h 43min
Dejair Nobre 1178°g 190°cat 1h 44min
João Koglin 1334°g 64°cat 1h 46min
Fábio Soares 1519°g 258°cat 1h 47min
Idemar Dias 1749°g 41°cat 1h 49minEduardo Ferreira 1832°g 307°cat 1h 50min
Kleiton Rosa 2132°g 181°cat 1h 52min
Horácio Severi 4457°g 716°cat 2h 08min
Claudio Aires 5949°g 926°cat 2h 20min
Raphael Clasen 6369°g 155°cat 2h 24min
Independente de colocações, a ASCORP esta de parabéns pela iniciativa de participar de um evento com 20 mil pessoas...
Nenhum comentário:
Postar um comentário